30 dagen herroepingsrecht
Meer dan 5 miljoen onderdelen in het assortiment
Razendsnelle levering
Selecteer een voertuig
Zoeken
UITSTEKEND
Motointegrator
4,55
/
5.00
1182
Motointegrator.nl Beoordelingen & Ervaringen | Trusted Shops
Winkelwagen
Inloggen
Pusty
Ik bestel
Gratis verzending
U moet JavaScript inschakelen in uw browserinstellingen om de pagina goed te laten functioneren.
Auto's
Vrachtwagens
Landbouwmachines
Motoren
Boten
Zoek een voertuig
NL
Selecteer
laatst geselecteerd
Voertuig zoeken op merk en model
Onlangs geselecteerd:
Selecteer een voertuig uit de lijst
BMW 3 Coupé (E92) 330 xd, vermogen: 231 pk/170 kW
BMW 3 Coupé (E92) 325 xi, vermogen: 218 pk/160 kW
BMW X3 (E83) xDrive 30 i, vermogen: 218 pk/160 kW
BMW 5 (E60) 535 i, vermogen: 306 pk/225 kW
BMW 3 (E90) 320 d, vermogen: 184 pk/135 kW
BMW 3 Touring (E91) 320 d, vermogen: 163 pk/120 kW
BMW 3 (E90) 335 i, vermogen: 306 pk/225 kW
Citroen 2 CV 6, vermogen: 24 pk/18 kW
BMW 3 (E46) 318 d, vermogen: 116 pk/85 kW
BMW 3 (E90) 325 i, vermogen: 211 pk/155 kW
Audi A4 B7 (8EC) RS4 quattro, vermogen: 420 pk/309 kW
BMW X1 (E84) xDrive 20 d, vermogen: 177 pk/130 kW
BMW X3 (E83) xDrive 20 i, vermogen: 150 pk/110 kW
BMW 5 (E60) 530 xd, vermogen: 235 pk/173 kW
BMW X3 (E83) xDrive 35 d, vermogen: 286 pk/210 kW
BMW 1 Cabriolet (E88) 135 i, vermogen: 306 pk/225 kW
BMW 3 Touring (E91) 325 i, vermogen: 218 pk/160 kW
BMW X3 (E83) 3.0 d, vermogen: 204 pk/150 kW
BMW 3 (E90) 325 xi, vermogen: 218 pk/160 kW
BMW 1 (E87) 120 i, vermogen: 163 pk/120 kW
BMW 3 Coupé (E36) 316 i, vermogen: 102 pk/75 kW
BMW 5 (E34) 525 td, vermogen: 115 pk/85 kW
Opel ASTRA H (A04) 1.7 CDTI (L48), vermogen: 125 pk/92 kW
BMW 5 (E60) 535 d, vermogen: 286 pk/210 kW
BMW 1 (E87) 116 i, vermogen: 115 pk/85 kW
BMW 3 (E90) 325 d, vermogen: 204 pk/150 kW
Nissan NOTE (E12) 1.5 dCi, vermogen: 90 pk/66 kW
Audi A6 C4 (4A2) S6 4.2 quattro, vermogen: 290 pk/213 kW
VW KAEFER 1303 1.2 (13), vermogen: 34 pk/25 kW
BMW 5 (E60) 550 i, vermogen: 367 pk/270 kW
Ford FOCUS III 2.3 RS AWD, vermogen: 350 pk/257 kW
BMW X5 (E70) xDrive 48 i, vermogen: 355 pk/261 kW
BMW 3 Touring (E91) 330 xi, vermogen: 272 pk/200 kW
Audi A6 C4 (4A2) 2.6 quattro, vermogen: 150 pk/110 kW
BMW 3 Touring (E91) 330 d xDrive, vermogen: 245 pk/180 kW
Audi Q5 (8RB) 2.0 TDI, vermogen: 136 pk/100 kW
BMW 3 Coupé (E92) 330 xd, vermogen: 245 pk/180 kW
KIA PRO CEE'D (JD) 1.4 CVVT, vermogen: 100 pk/73 kW
BMW 3 Coupé (E92) 335 i xDrive, vermogen: 306 pk/225 kW
BMW 3 Compact (E36) 323 ti, vermogen: 170 pk/125 kW
Audi A4 B6 (8E2) 3.0 quattro, vermogen: 220 pk/162 kW
BMW 3 Touring (E30) 316 i, vermogen: 100 pk/73 kW
BMW 3 Compact (E46) 320 td, vermogen: 136 pk/100 kW
VW KAEFER 1302 1.6 (11), vermogen: 50 pk/37 kW
BMW 3 (E90) 323 i, vermogen: 190 pk/140 kW
Nissan NOTE (E12) 1.2, vermogen: 80 pk/59 kW
BMW 3 (E46) 328 i, vermogen: 193 pk/142 kW
Audi A8 D3 (4E2, 4E8) 3.0, vermogen: 218 pk/160 kW
BMW 3 Coupé (E92) 318 i, vermogen: 143 pk/105 kW
BMW X5 (E70) xDrive 30 i, vermogen: 234 pk/172 kW
BMW 5 Touring (E34) 525 ix, vermogen: 192 pk/141 kW
Audi A4 B5 (8D2) 2.8 quattro, vermogen: 174 pk/128 kW
BMW 3 (E46) 330 d, vermogen: 184 pk/135 kW
BMW 5 (E34) 530 i, vermogen: 188 pk/138 kW
Audi A4 B6 (8E2) 3.0, vermogen: 220 pk/162 kW
Seat EXEO ST (3R5) 2.0 TDI, vermogen: 143 pk/105 kW
BMW 5 (E60) 525 xd, vermogen: 197 pk/145 kW
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 i, vermogen: 170 pk/125 kW
BMW 7